<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の07:41に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://agricare.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>国際有機公社</title>
		<link><![CDATA[https://agricare.jp]]></link>
		<description><![CDATA[国際有機公社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:21:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://agricare.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/ポーマン-lを潅水すると肥料が効くのが分かります/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/ポーマン-lを潅水すると肥料が効くのが分かります/]]></link>
			<title>灌水管理の中で使用されています。施肥との組み合わせにより、生育の安定が感じられるとの声をいただいています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/news/土から、価値をつくる。施肥プランナー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/news/土から、価値をつくる。施肥プランナー/]]></link>
			<title>土から、価値をつくる。施肥プランナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/ポーマン-pの施肥とポーマン-lの潅水をしています/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/ポーマン-pの施肥とポーマン-lの潅水をしています/]]></link>
			<title>ポーマンGの施用とポーマンLの灌水を継続的に実施されています。 栽培管理の中で生育の安定が感じられ、規格外品が減少傾向にあるとの声をいただいています。作物の充実度にも変化が見られたとのことです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/稲作/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/稲作/]]></link>
			<title>稲作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/news/貝化石肥料「ゲンテン・シェル」炭酸カルシウム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/news/貝化石肥料「ゲンテン・シェル」炭酸カルシウム/]]></link>
			<title>貝化石肥料「ゲンテン・シェル」(炭酸カルシウム/ケイ酸）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/news/土壌微生物の活動領域、土壌phx酸化還元電位/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/news/土壌微生物の活動領域、土壌phx酸化還元電位/]]></link>
			<title>土壌微生物の活動領域、土壌pH×酸化還元電位</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 08:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/blog/土壌微生物の活動領域、土壌phと酸化還元電位の関/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/blog/土壌微生物の活動領域、土壌phと酸化還元電位の関/]]></link>
			<title>土壌微生物の活動領域、土壌PHと酸化還元電位の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 08:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/news/971/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/news/971/]]></link>
			<title>土壌微生物と酸化還元電位(ORP）活動範囲</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 02:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/blog/レンコンの生育と施肥　　―-地力を活かし、環境/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/blog/レンコンの生育と施肥　　―-地力を活かし、環境/]]></link>
			<title>レンコンの生育と施肥　　― 地力を活かし、環境変動に強い土をつくる ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 01:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、スイカ、メ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、スイカ、メ/]]></link>
			<title>トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、スイカ、メロン等</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/ダイコン、ニンジン、ゴボウ等/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/ダイコン、ニンジン、ゴボウ等/]]></link>
			<title>ダイコン、ニンジン、ゴボウ等</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/ジャガイモ、サトイモ等/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/ジャガイモ、サトイモ等/]]></link>
			<title>ジャガイモ、サトイモ等</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/エンドウ、ラッカセイ、ダイズ、アズキ、エダマ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/エンドウ、ラッカセイ、ダイズ、アズキ、エダマ/]]></link>
			<title>エンドウ、ラッカセイ、ダイズ、アズキ、エダマメ等</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/長ネギ、タマネギ、葉ネギ、青ネギ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/長ネギ、タマネギ、葉ネギ、青ネギ/]]></link>
			<title>長ネギ、タマネギ、葉ネギ、青ネギ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/イチゴ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/イチゴ/]]></link>
			<title>イチゴ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/お茶/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/お茶/]]></link>
			<title>お茶</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/芝生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/芝生/]]></link>
			<title>芝生</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/病気の発生が少なくなりました。柔らかいものに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/病気の発生が少なくなりました。柔らかいものに/]]></link>
			<title>継続使用により、生育環境の安定が感じられるとの声をいただいています。 果実の充実度や仕上がりに関しても前向きな評価をいただいています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/ハウス内の土壌が団粒化したお陰で、潅水量が多/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/ハウス内の土壌が団粒化したお陰で、潅水量が多/]]></link>
			<title>ポーマンGを施用したハウスでは、土壌環境の変化が見られたとの報告があります。 栽培条件の安定化により、果実の色づきや樹勢の維持に関する良好な傾向が見られたとのことです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/節間が短くなり、木がしなやかになりました。栽/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/節間が短くなり、木がしなやかになりました。栽/]]></link>
			<title>栽培期間中にポーマンLを継続使用されています。 節間や樹勢の安定に関する変化が見られ、施肥バランスの見直しにもつながったとの評価をいただいています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/根張りが変わり、肥料吸収が良いからか、葉が厚/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/根張りが変わり、肥料吸収が良いからか、葉が厚/]]></link>
			<title>継続使用により、葉の仕上がりや生育環境の安定に関する変化が見られたとの報告があります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/ホウレンソウ、小松菜等/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/ホウレンソウ、小松菜等/]]></link>
			<title>ホウレンソウ、小松菜等</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/ユリ、チューリップ、にんにく/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/ユリ、チューリップ、にんにく/]]></link>
			<title>ユリ、チューリップ、にんにく</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/柿、梨、桃、みかん、ぶどう等/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/柿、梨、桃、みかん、ぶどう等/]]></link>
			<title>柿、梨、桃、みかん、ぶどう等</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/ポーマン-pの施肥とポーマン-lの潅水。糖度と酸味/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/ポーマン-pの施肥とポーマン-lの潅水。糖度と酸味/]]></link>
			<title>ポーマン-Gの施肥とポーマン-Lの潅水。継続的な使用により、味のバランスや生育の安定に関する変化が見られたとの報告があります。栽培期間を通じて安定感があるとのご意見をいただいています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/news/有機jas資材登録「ソイルキュア」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/news/有機jas資材登録「ソイルキュア」/]]></link>
			<title>有機JAS資材登録「ソイルキュア」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 09:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/ポーマン-pの施肥とポーマン-lの葉面散布。糖度が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/ポーマン-pの施肥とポーマン-lの葉面散布。糖度が/]]></link>
			<title>施肥設計の中でポーマンGとポーマンLを併用されています。仕上がりや味わいのバランスについて良好な傾向が見られるとの評価をいただいています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/ポーマン-pの施肥とポーマン-lの葉面散布。有機質/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/ポーマン-pの施肥とポーマン-lの葉面散布。有機質/]]></link>
			<title>有機質肥料と併用して使用されています。葉の状態や生育の揃いに関して安定感があるとの声をいただいています。加工時の品質についても前向きな評価があります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/ポーマン-pの施肥。病気の発生が少なくなりました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/ポーマン-pの施肥。病気の発生が少なくなりました/]]></link>
			<title>継続使用により、生育環境の安定が感じられるとの声をいただいています。収穫物の質感についても前向きなご意見をいただいています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/施用を続ける中で、根の状態や生育の安定に変化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/施用を続ける中で、根の状態や生育の安定に変化/]]></link>
			<title>施用を続ける中で、根の状態や生育の安定に変化が感じられるとの報告があります。収穫時の仕上がりについても一定の評価をいただいています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/有機質肥料と併用して使用されています。節間や/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/voice/voice/有機質肥料と併用して使用されています。節間や/]]></link>
			<title>有機質肥料と併用して使用されています。節間や葉の状態に安定感が出てきたとの声をいただいています。収穫物の仕上がりについても前向きな評価をいただいています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/blog/アスパラガスの黄化、養分転流/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/blog/アスパラガスの黄化、養分転流/]]></link>
			<title>アスパラガスの黄化、養分転流</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 05:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/news/エリクサー浄水器を設置/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/news/エリクサー浄水器を設置/]]></link>
			<title>エリクサー浄水器を設置</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 02:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/news/年末のご挨拶/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/news/年末のご挨拶/]]></link>
			<title>年末のご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 05:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/blog/若手農業者育成塾-での講義を終えて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/blog/若手農業者育成塾-での講義を終えて/]]></link>
			<title>若手農業者育成塾 での講義を終えて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 07:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/blog/梨の一斉開花、着果説明会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/blog/梨の一斉開花、着果説明会/]]></link>
			<title>梨の一斉開花、着果説明会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 12:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/news/ポーマンの輸出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/news/ポーマンの輸出/]]></link>
			<title>ポーマンの輸出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 02:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/landingpage/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/landingpage/contact/]]></link>
			<title>お申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 09:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/news/スイカの花が増え着果！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/news/スイカの花が増え着果！/]]></link>
			<title>スイカの着花しないを改善！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 02:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/ハクサイ、キャベツ、レタス等/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/ハクサイ、キャベツ、レタス等/]]></link>
			<title>ハクサイ、キャベツ、レタス等</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/blog/レタスの土壌診断/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/blog/レタスの土壌診断/]]></link>
			<title>レタスの土壌診断</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 04:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/blog/レタスの土壌診断、施肥カイゼン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/blog/レタスの土壌診断、施肥カイゼン/]]></link>
			<title>レタスの土壌診断、施肥カイゼン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 04:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/landingpage/flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/landingpage/flow/]]></link>
			<title>お申し込みの流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 08:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/landingpage/top/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/landingpage/top/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 08:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/blog/ニンジンの施肥改善/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/blog/ニンジンの施肥改善/]]></link>
			<title>ニンジンの施肥改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 04:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/小麦、大麦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/小麦、大麦/]]></link>
			<title>小麦、大麦</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 00:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/trouble/case/ニンジンの土壌改善/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/trouble/case/ニンジンの土壌改善/]]></link>
			<title>ニンジンの土壌改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 00:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/trouble/case/レンコンの土壌改善/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/trouble/case/レンコンの土壌改善/]]></link>
			<title>レンコンの土壌改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 00:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/voice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/voice/]]></link>
			<title>お客様の声・実例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 00:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/レンコン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agricare.jp/poman/usecases/レンコン/]]></link>
			<title>レンコン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
